Tel: +86-17791247851
E-Mail: jocelyn.Tang@bycti.cn
Als einer der führenden Hersteller von Titans täben produziert BYC Ti hochreine Titans tangen und Titan rundstäbe, die durch Präzisions prozesse geschmiedet wurden. Unsere Titan metallstäbe haben nicht nur eine super starke Korrosions beständigkeit und können lange Zeit verwendet werden, ohne in extremen Umgebungen wie Säuren und Laugen erodiert zu werden. kann aber auch eine Bearbeitungs genauigkeit auf Mikrometer ebene erreichen und sich präzise an Anwendungs szenarien in der High-End-Fertigung anpassen, die strenge Präzision für Komponenten erfordern. BYC Ti Titan Rundstab Lager verfügbar für die weltweite Versorgung.
Material | Name | SPEC (mm) | Material | Name | SPEC (mm) | |
GR2 | Helle Stange | ≤ 2 | GR5 | Helle Stange | Φ 2 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 2.5 | GR5 | Helle Stange | Φ 2.5 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 3 | GR5 | Helle Stange | Φ 3 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 3.5 | GR5 | Helle Stange | Φ 3.5 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 4 | GR5 | Helle Stange | Φ 4 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 4.5 | GR5 | Helle Stange | Φ 4.5 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 5 | GR5 | Helle Stange | Φ 5 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 6 | GR5 | Helle Stange | Φ 6 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 7 | GR5 | Helle Stange | Φ 7 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 8 | GR5 | Helle Stange | Φ 8 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 9 | GR5 | Helle Stange | Φ 9 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 10 | GR5 | Helle Stange | Φ 10 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 10,5 | GR5 | Helle Stange | Φ 10,5 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 11 | GR5 | Helle Stange | Φ 11 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 12 | GR5 | Helle Stange | Φ 12 | |
GR2 | Helle Stange | 0 12,7 | GR5 | Helle Stange | 0 12,7 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 13 | GR5 | Helle Stange | Φ 13 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 13.5 | GR5 | Helle Stange | Φ 13.5 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 14 | GR5 | Helle Stange | Φ 14 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 15 | GR5 | Helle Stange | Φ 15 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 16 | GR5 | Helle Stange | Φ 16 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 16,5 | GR5 | Helle Stange | Φ 16,5 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 17 | GR5 | Helle Stange | Φ 17 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 17,5 | GR5 | Helle Stange | Φ 17,5 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 18 | GR5 | Helle Stange | Φ 18 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 19 | GR5 | Helle Stange | Φ 19 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 20 | GR5 | Helle Stange | Φ 20 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 21 | GR5 | Helle Stange | Φ 21 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 22 | GR5 | Helle Stange | Φ 22 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 23 | GR5 | Helle Stange | Φ 23 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 24 | GR5 | Helle Stange | Φ 24 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 25 | GR5 | Helle Stange | Φ 25 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 26 | GR5 | Helle Stange | Φ 26 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 27 | GR5 | Helle Stange | Φ 27 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 28 | GR5 | Helle Stange | Φ 28 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 29 | GR5 | Helle Stange | Φ 29 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 30 | GR5 | Helle Stange | Φ 30 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 32 | GR5 | Helle Stange | Φ 32 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 34 | GR5 | Helle Stange | Φ 34 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 35 | GR5 | Helle Stange | Φ 35 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 36 | GR5 | Helle Stange | Φ 36 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 38 | GR5 | Helle Stange | Φ 38 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 39 | GR5 | Helle Stange | Φ 39 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 40 | GR5 | Helle Stange | Φ 40 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 42 | GR5 | Helle Stange | Φ 42 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 45 | GR5 | Helle Stange | Φ 45 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 50 | GR5 | Helle Stange | Φ 50 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 52 | GR5 | Helle Stange | Φ 52 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 55 | GR5 | Helle Stange | Φ 55 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 60 | GR5 | Helle Stange | Φ 60 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 65 | GR5 | Helle Stange | Φ 65 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 65 | GR5 | Helle Stange | Φ 70 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 70 | GR5 | Helle Stange | Φ 75 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 75 | GR5 | Helle Stange | Φ 80 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 80 | GR5 | Helle Stange | Φ 85 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 85 | GR5 | Helle Stange | Φ 90 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 90 | GR5 | Helle Stange | Φ 95 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 95 | GR5 | Helle Stange | Φ 100 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 100 | GR5 | Helle Stange | Φ 105 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 105 | GR5 | Helle Stange | Φ 110 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 110 | GR5 | Helle Stange | Φ 115 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 115 | GR5 | Helle Stange | Φ 120 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 120 | GR5 | Helle Stange | Φ 125 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 125 | GR5 | Helle Stange | Φ 130 | |
GR2 | Helle Stange | Φ 130 | GR5 | Schwarze Haut Rod | / | |
GR2 | Schwarze Haut Rod | / |
Überprüfung des Aussehens: Überprüfen Sie sorgfältig die Oberfläche der Titan-Runds tange, um sicher zustellen, dass keine Mängel wie Risse, Kratzer oder Lochfraß vorliegen.
Dimensions messung: Verwenden Sie Messschieber und Mikrometer, um den Durchmesser und die Länge zu messen, und prüfen Sie, ob sie den Standards entsprechen.
Härte prüfung: Wählen Sie einen geeigneten Härte prüfer aus, um den Test durch zuführen, und bestätigen Sie, dass die Härte innerhalb des angegebenen Bereichs liegt.
Inspektion der Fehler erkennung: Verwenden Sie zerstörung freie Fehler erkennungs geräte, um mögliche interne Defekte fest zustellen.